Помощь по созданию Online серверов

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Помощь по созданию Online серверов » Server » Респы для 1,02к


Респы для 1,02к

Сообщений 1 страница 12 из 12

1

Люди добрые дайте хтото готовые респы для сервера 1.02k

Спасиба!  :)

0

2

думаю тебе лучше самому респы зделать в принципе это не сложно=) удели етому час бегай смари координаты и делай респы де тебе надо  :P

0

3

Да яб и сам сделал себе респы но в этом серваке нетакто просто это сделать!

Во первых в фаела MonsterSetBase у меня все ероглифами(название карт).

Во воторых я незнаю как в эхтой версии номеров монстров и и .т.д (на присе для аиди ).

В третих я думаю на этом форуме есть хорошие люди которые выложат мне респы для этой версии сервака :) .

0

4

ну вобще не надо знать название карты , нужно знать ее номер , а ID монстров можно посмотреть в файле monster.txt

0

5

А номера карт такие=))):
-----------------------------------------------------------------------------------
0 = Lorencia:

1 = Dungeon

2 = Devias

3 = Noria

4 = Lost Tower 1

6 = Stadium

7 = Atlans

8 = Tarkan 1

9 = Devil Square 

10 = Icarus 

11 = Blood Castle 1

12 = Blood Castle 2

13 = Blood Castle 3

14 = Blood Castle 4

15 = Blood Castle 5

16 = Blood Castle 6

17 = Blood Castle 7

18 = Chaos Castle 1

19 = Chaos Castle 2 

20 = Chaos Castle 3

21 = Chaos Castle 4

22 = Chaos Castle 5

23 = Chaos Castle 6

24 = Kalima 1

25 = Kalima 2

26 = Kalima 3

27 = Kalima 4

28 = Kalima 5

29 = Kalima 6

36 = Kalima 7

30 = Castle Siege

31 = Lost Battle Map

33 = Aida

34 = CryWolf
------------------------------------------------------------------------------------------------
Вот Бомби=)))

0

6

ППц што нехто неможет выложить файлик? :angry:

0

7

хех я могу сказать только 1 ты Леньтяй <_< для того чтобы поставить сервер надо усердие и терпение...
мы тебе все разживали и в рот положили тебе только осталось внести изменения в монстерсетбазе ведь согласись когда сам делаеш даже самому както приятно а не тупо содранно или у же готовое..
а то что в иероглифах у тебя все можеш взять к примеру Monster  с любой версии и смотри какие мобы у тебя есть в принципи все файлы ети идентичны только разумеется в 97 у тебя не все мобы в этом файле будут так что качай лучше 1.00 там больше мобов=) в довнлоадс и ищи норм monster.txt и по етому файлику ставь в свой монстерсетбазе мобов.

Отредактировано BaRoNs (2007-02-06 02:06:04)

0

8

Dybok
мне впринципе нечего добавить к вышесказанному .. с такой политикой ты не сможеш содержать сервер , нужно учится всё делать самому , сервер такая вещь , что если ты там ничего не понимаеш , то он у тебя работать не будет .

0

9

Ага Правильно сказано нетак всё просто. Так как админ неможет телепортится!

0

10

Ага Правильно сказано нетак всё просто. Так как админ неможет телепортится!

к чему про админа сказано ?

0

11

Всем ЛЕНТЯЯМ Посвещается =)

[code]
//»ЖЅр№Ц
//golden
3
43 3 30 10  10  240 240 -1 10  //»ЖЅрУЧБъ
44 0 30 182 128 195 145 -1 10  //»рБъНх
53 0 30 185 132 185 32  -1 10  //М©М№
55 0 30 132 83  132 83  -1 10  //чјчГНх
54 0 30 183 128 188 135 -1 10  //»ЖЅр¶·Кї
56 0 30 132 83  138 90  -1 10  //Зї»ЇчјчГ±ш

78 0 30 10  10  240 240 -1 20   //»ЖЅрёзІјБЦ
79 0 30 10  10  240 240 -1 20   //»ЖЅр»рБъНх
80 0 30 185 132 185 132 -1 20   //»ЖЅрОЧК¦Нх
81 0 30 132 83  132 83  -1 20  //»ЖЅрГАИЛУг
82 0 30 183 128 188 135 -1 20   //»ЖЅрЖЖ»µЖпКї
83 0 30 132 83  138 90  -1 20  //»ЖЅрМъВЦХЅКї
end



//ѕєјјіЎ
//Stadium
0
200 6 6 63 160 1 //ЧгЗт
239 6 6 72 164 1 //ѕєјјіЎКШОА
end

//¶сД§№гіЎ
//DevilSquare
//1Іг
1
9 9 30 119 80 150 115 -1 35 //ЛАБйОЧЋџ
5 9 30 119 80 150 115 -1 35 //µШУьБФИ®№Ц
//2Іг
18 9 30 121 152 151 184 -1 35 //Д§№нёкµЗ
41 9 30 121 152 151 184 -1 35 //ЕЈД§Нх
//3Іг
38 9 30 49 138 79 173 -1 35 //Д§Нх°НВеїЛ
51 9 30 49 138 79 173 -1 35 //ґу°Н№юД·МШ
//4Іг
64 9 30 53 74 83 109 -1 35 //јЩГж№­КЦ
65 9 30 53 74 83 109 -1 35 //јЩГжОдКї
//5Іг
294  32 30  120 80   150  115  -1 35 //ѕЧЅєїцё®ѕо
60  32 30  120 80   150  115  -1 35 //єн·ЇµеїпЗБ
//6Іг
290  32 30  122 152 151 184  -1 35 //ё®АЪµеїцё®ѕо
57  32 30  122 152 151 184  -1 35 //ѕЖАМѕрИЩ
end

//СЄЙ«іЗ±¤
//Blood Castle
4
232 11 0  10 9 1 //ґлГµ»з
232 12 0  10 9 1 //ґлГµ»з
232 13 0  10 9 1 //ґлГµ»з
232 14 0  10 9 1 //ґлГµ»з
232 15 0  10 9 1 //ґлГµ»з
232 16 0  10 9 1 //ґлГµ»з
232 17 0  10 9 1 //ґлГµ»з
132 11 0  14 95 0 //јєАЪАЗј®»у
132 12 0  14 95 0 //јєАЪАЗј®»у
132 13 0  14 95 0 //јєАЪАЗј®»у
132 14 0  14 95 0 //јєАЪАЗј®»у
132 15 0  14 95 0 //јєАЪАЗј®»у
132 16 0  14 95 0 //јєАЪАЗј®»у
132 17 0  14 95 0 //јєАЪАЗј®»у
131 11 0  14 75 0 //јє№®
131 12 0  14 75 0 //јє№®
131 13 0  14 75 0 //јє№®
131 14 0  14 75 0 //јє№®
131 15 0  14 75 0 //јє№®
131 16 0  14 75 0 //јє№®
131 17 0  14 75 0 //јє№®
end

4
//СЄЙ«1
  85   11 30   13   45  0
  88   11 30   13   78  0
  86   11 30   15   46  0
  88   11 30   14   83  0
  88   11 30   14   78  0
  86   11 30   15   63  0
  87   11 30   13   69  0
  84   11 30   14   34  0
  86   11 30   15   53  0
  85   11 30   13   23  0
  85   11 30   15   43  0
  84   11 30   14   38  0
  86   11 30   13   65  0
  88   11 30   15   78  0
  86   11 30   13   67  0
  87   11 30   14   61  0
  88   11 30   16   80  0
  86   11 30   15   59  0
  86   11 30   13   59  0
  86   11 30   15   55  0
  85   11 30   15   39  0
  84   11 30   13   35  0
  86   11 30   13   62  0
  87   11 30   13   55  0
  85   11 30   15   37  0
  84   11 30   13   28  0
  85   11 30   13   29  0
  85   11 30   15   28  0
  85   11 30   13   25  0
  85   11 30   13   21  0
  85   11 30   14   22  0
  85   11 30   15   21  0
  85   11 30   13   31  0
  85   11 30   15   30  0
  85   11 30   15   33  0
  87   11 30   14   58  0
  84   11 30   15   35  0
  84   11 30   14   33  0
  84   11 30   15   41  0
  84   11 30   14   42  0
  85   11 30   14   21  0
  84   11 30   15   25  0
  84   11 30   15   23  0
  84   11 30   13   26  0
  86   11 30   13   41  0
  86   11 30   15   69  0
  84   11 30   13   37  0
  85   11 30   13   43  0
  86   11 30   13   50  0
  86   11 30   15   48  0
  86   11 30   13   46  0
  88   11 30   15   62  0
  87   11 30   14   52  0
  87   11 30   15   50  0
  87   11 30   15   66  0
  89   11 30   16   87  0
  89   11 30   12   81  0
  88   11 30   17   83  0
  88   11 30   14   90  0
  88   11 30   11   83  0
  89   11 30   13   88  0
  89   11 30   13   85  0
  89   11 30   19   85  0
  89   11 30   13   93  0
  88   11 30   15   94  0
  84   11 30   14   40  0
  89   11 30   14   80  0
  89   11 30   18   81  0
  84   11 30   13   39  0
  88   11 30   20   82  0
  88   11 30   20   88  0
  84   11 30   14   27  0
  84   11 30   14   24  0
  84   11 30   14   32  0
  86   11 30   14   44  0
  86   11 30   15   51  0
  86   11 30   14   49  0
  87   11 30   14   56  0
  86   11 30   15   57  0
  86   11 30   14   64  0
  86   11 30   14   67  0
  87   11 30   14   70  0
  86   11 30   13   53  0
  84   11 30   15   45  0
  88   11 30   14   54  0
  88   11 30   14   36  0
  88   11 30   15   68  0
  87   11 30   13   48  0
  88   11 30   14   47  0
  87   11 30   13   63  0
  86   11 30   15   65  0
  86   11 30   15   60  0
  86   11 30   13   57  0
  84   11 30   15   31  0
  85   11 30   15   26  0
//СЄЙ«2
  91   12 30   13   45  1
  94   12 30   13   78  1
  92   12 30   15   46  1
  94   12 30   14   83  1
  94   12 30   14   78  1
  92   12 30   15   63  1
  93   12 30   13   69  1
  90   12 30   14   34  1
  92   12 30   15   53  1
  91   12 30   13   23  1
  91   12 30   15   43  1
  90   12 30   14   38  1
  92   12 30   13   65  1
  94   12 30   15   78  1
  92   12 30   13   67  1
  93   12 30   14   61  1
  94   12 30   16   80  1
  92   12 30   15   59  1
  92   12 30   13   59  1
  92   12 30   15   55  1
  91   12 30   15   39  1
  90   12 30   13   35  1
  92   12 30   13   62  1
  93   12 30   13   55  1
  91   12 30   15   37  1
  90   12 30   13   28  1
  91   12 30   13   29  1
  91   12 30   15   28  1
  91   12 30   13   25  1
  91   12 30   13   21  1
  91   12 30   14   22  1
  91   12 30   15   21  1
  91   12 30   13   31  1
  91   12 30   15   30  1
  91   12 30   15   33  1
  93   12 30   14   58  1
  90   12 30   15   35  1
  90   12 30   14   33  1
  90   12 30   15   41  1
  90   12 30   14   42  1
  91   12 30   14   21  1
  90   12 30   15   25  1
  90   12 30   15   23  1
  90   12 30   13   26  1
  92   12 30   13   41  1
  92   12 30   15   69  1
  90   12 30   13   37  1
  91   12 30   13   43  1
  92   12 30   13   50  1
  92   12 30   15   48  1
  92   12 30   13   46  1
  94   12 30   15   62  1
  93   12 30   14   52  1
  93   12 30   15   50  1
  93   12 30   15   66  1
  95   12 30   16   87  1
  95   12 30   12   81  1
  94   12 30   17   83  1
  94   12 30   14   90  1
  94   12 30   11   83  1
  95   12 30   13   88  1
  95   12 30   13   85  1
  95   12 30   19   85  1
  95   12 30   13   93  1
  94   12 30   15   94  1
  90   12 30   14   40  1
  95   12 30   14   80  1
  95   12 30   18   81  1
  90   12 30   13   39  1
  94   12 30   20   82  1
  94   12 30   20   88  1
  90   12 30   14   27  1
  90   12 30   14   24  1
  90   12 30   14   32  1
  92   12 30   14   44  1
  92   12 30   15   51  1
  92   12 30   14   49  1
  93   12 30   14   56  1
  92   12 30   15   57  1
  92   12 30   14   64  1
  92   12 30   14   67  1
  93   12 30   14   70  1
  92   12 30   13   53  1
  90   12 30   15   45  1
  94   12 30   14   54  1
  94   12 30   14   36  1
  94   12 30   15   68  1
  93   12 30   13   48  1
  94   12 30   14   47  1
  93   12 30   13   63  1
  92   12 30   15   65  1
  92   12 30   15   60  1
  92   12 30   13   57  1
  90   12 30   15   31  1
  91   12 30   15   26  1
//СЄЙ«3
  97   13 30   13   45  2
111   13 30   13   78  2
  98   13 30   15   46  2
111   13 30   14   83  2
111   13 30   14   78  2
  98   13 30   15   63  2
  99   13 30   13   69  2
  96   13 30   14   34  2
  98   13 30   15   53  2
  97   13 30   13   23  2
  97   13 30   15   43  2
  96   13 30   14   38  2
  98   13 30   13   65  2
111   13 30   15   78  2
  98   13 30   13   67  2
  99   13 30   14   61  2
111   13 30   16   80  2
  98   13 30   15   59  2
  98   13 30   13   59  2
  98   13 30   15   55  2
  97   13 30   15   39  2
  96   13 30   13   35  2
  98   13 30   13   62  2
  99   13 30   13   55  2
  97   13 30   15   37  2
  96   13 30   13   28  2
  97   13 30   13   29  2
  97   13 30   15   28  2
  97   13 30   13   25  2
  97   13 30   13   21  2
  97   13 30   14   22  2
  97   13 30   15   21  2
  97   13 30   13   31  2
  97   13 30   15   30  2
  97   13 30   15   33  2
  99   13 30   14   58  2
  96   13 30   15   35  2
  96   13 30   14   33  2
  96   13 30   15   41  2
  96   13 30   14   42  2
  97   13 30   14   21  2
  96   13 30   15   25  2
  96   13 30   15   23  2
  96   13 30   13   26  2
  98   13 30   13   41  2
  98   13 30   15   69  2
  96   13 30   13   37  2
  97   13 30   13   43  2
  98   13 30   13   50  2
  98   13 30   15   48  2
  98   13 30   13   46  2
111   13 30   15   62  2
  99   13 30   14   52  2
  99   13 30   15   50  2
  99   13 30   15   66  2
112   13 30   16   87  2
112   13 30   12   81  2
111   13 30   17   83  2
111   13 30   14   90  2
111   13 30   11   83  2
112   13 30   13   88  2
112   13 30   13   85  2
112   13 30   19   85  2
112   13 30   13   93  2
111   13 30   15   94  2
  96   13 30   14   40  2
112   13 30   14   80  2
112   13 30   18   81  2
  96   13 30   13   39  2
111   13 30   20   82  2
111   13 30   20   88  2
  96   13 30   14   27  2
  96   13 30   14   24  2
  96   13 30   14   32  2
  98   13 30   14   44  2
  98   13 30   15   51  2
  98   13 30   14   49  2
  99   13 30   14   56  2
  98   13 30   15   57  2
  98   13 30   14   64  2
  98   13 30   14   67  2
  99   13 30   14   70  2
  98   13 30   13   53  2
  96   13 30   15   45  2
111   13 30   14   54  2
111   13 30   14   36  2
111   13 30   15   68  2
  99   13 30   13   48  2
111   13 30   14   47  2
  99   13 30   13   63  2
  98   13 30   15   65  2
  98   13 30   15   60  2
  98   13 30   13   57  2
  96   13 30   15   31  2
  97   13 30   15   26  2
//СЄЙ«4
114   14 30   13   45  3
117   14 30   13   78  3
115   14 30   15   46  3
117   14 30   14   83  3
117   14 30   14   78  3
115   14 30   15   63  3
116   14 30   13   69  3
113   14 30   14   34  3
115   14 30   15   53  3
114   14 30   13   23  3
114   14 30   15   43  3
113   14 30   14   38  3
115   14 30   13   65  3
117   14 30   15   78  3
115   14 30   13   67  3
116   14 30   14   61  3
117   14 30   16   80  3
115   14 30   15   59  3
115   14 30   13   59  3
115   14 30   15   55  3
114   14 30   15   39  3
113   14 30   13   35  3
115   14 30   13   62  3
116   14 30   13   55  3
114   14 30   15   37  3
113   14 30   13   28  3
114   14 30   13   29  3
114   14 30   15   28  3
114   14 30   13   25  3
114   14 30   13   21  3
114   14 30   14   22  3
114   14 30   15   21  3
114   14 30   13   31  3
114   14 30   15   30  3
114   14 30   15   33  3
116   14 30   14   58  3
113   14 30   15   35  3
113   14 30   14   33  3
113   14 30   15   41  3
113   14 30   14   42  3
114   14 30   14   21  3
113   14 30   15   25  3
113   14 30   15   23  3
113   14 30   13   26  3
115   14 30   13   41  3
115   14 30   15   69  3
113   14 30   13   37  3
114   14 30   13   43  3
115   14 30   13   50  3
115   14 30   15   48  3
115   14 30   13   46  3
117   14 30   15   62  3
116   14 30   14   52  3
116   14 30   15   50  3
116   14 30   15   66  3
118   14 30   16   87  3
118   14 30   12   81  3
117   14 30   17   83  3
117   14 30   14   90  3
117   14 30   11   83  3
118   14 30   13   88  3
118   14 30   13   85  3
118   14 30   19   85  3
118   14 30   13   93  3
117   14 30   15   94  3
113   14 30   14   40  3
118   14 30   14   80  3
118   14 30   18   81  3
113   14 30   13   39  3
117   14 30   20   82  3
117   14 30   20   88  3
113   14 30   14   27  3
113   14 30   14   24  3
113   14 30   14   32  3
115   14 30   14   44  3
115   14 30   15   51  3
115   14 30   14   49  3
116   14 30   14   56  3
115   14 30   15   57  3
115   14 30   14   64  3
115   14 30   14   67  3
116   14 30   14   70  3
115   14 30   13   53  3
113   14 30   15   45  3
117   14 30   14   54  3
117   14 30   14   36  3
117   14 30   15   68  3
116   14 30   13   48  3
117   14 30   14   47  3
116   14 30   13   63  3
115   14 30   15   65  3
115   14 30   15   60  3
115   14 30   13   57  3
113   14 30   15   31  3
114   14 30   15   26  3
//СЄЙ«5
120   15 30   13   45  4
123   15 30   13   78  4
121   15 30   15   46  4
123   15 30   14   83  4
123   15 30   14   78  4
121   15 30   15   63  4
122   15 30   13   69  4
119   15 30   14   34  4
121   15 30   15   53  4
120   15 30   13   23  4
120   15 30   15   43  4
119   15 30   14   38  4
121   15 30   13   65  4
123   15 30   15   78  4
121   15 30   13   67  4
122   15 30   14   61  4
123   15 30   16   80  4
121   15 30   15   59  4
121   15 30   13   59  4
121   15 30   15   55  4
120   15 30   15   39  4
119   15 30   13   35  4
121   15 30   13   62  4
122   15 30   13   55  4
120   15 30   15   37  4
119   15 30   13   28  4
120   15 30   13   29  4
120   15 30   15   28  4
120   15 30   13   25  4
120   15 30   13   21  4
120   15 30   14   22  4
120   15 30   15   21  4
120   15 30   13   31  4
120   15 30   15   30  4
120   15 30   15   33  4
122   15 30   14   58  4
119   15 30   15   35  4
119   15 30   14   33  4
119   15 30   15   41  4
119   15 30   14   42  4
120   15 30   14   21  4
119   15 30   15   25  4
119   15 30   15   23  4
119   15 30   13   26  4
121   15 30   13   41  4
121   15 30   15   69  4
119   15 30   13   37  4
120   15 30   13   43  4
121   15 30   13   50  4
121   15 30   15   48  4
121   15 30   13   46  4
123   15 30   15   62  4
122   15 30   14   52  4
122   15 30   15   50  4
122   15 30   15   66  4
124   15 30   16   87  4
124   15 30   12   81  4
123   15 30   17   83  4
123   15 30   14   90  4
123   15 30   11   83  4
124   15 30   13   88  4
124   15 30   13   85  4
124   15 30   19   85  4
124   15 30   13   93  4
123   15 30   15   94  4
119   15 30   14   40  4
124   15 30   14   80  4
124   15 30   18   81  4
119   15 30   13   39  4
123   15 30   20   82  4
123   15 30   20   88  4
119   15 30   14   27  4
119   15 30   14   24  4
119   15 30   14   32  4
121   15 30   14   44  4
121   15 30   15   51  4
121   15 30   14   49  4
122   15 30   14   56  4
121   15 30   15   57  4
121   15 30   14   64  4
121   15 30   14   67  4
122   15 30   14   70  4
121   15 30   13   53  4
119   15 30   15   45  4
123   15 30   14   54  4
123   15 30   14   36  4
123   15 30   15   68  4
122   15 30   13   48  4
123   15 30   14   47  4
122   15 30   13   63  4
121   15 30   15   65  4
121   15 30   15   60  4
121   15 30   13   57  4
119   15 30   15   31  4
120   15 30   15   26  4
//СЄЙ«6
126   16 30   13   45  5
129   16 30   13   78  5
127   16 30   15   46  5
129   16 30   14   83  5
129   16 30   14   78  5
127   16 30   15   63  5
128   16 30   13   69  5
125   16 30   14   34  5
127   16 30   15   53  5
126   16 30   13   23  5
126   16 30   15   43  5
125   16 30   14   38  5
127   16 30   13   65  5
129   16 30   15   78  5
127   16 30   13   67  5
128   16 30   14   61  5
129   16 30   16   80  5
127   16 30   15   59  5
127   16 30   13   59  5
127   16 30   15   55  5
126   16 30   15   39  5
125   16 30   13   35  5
127   16 30   13   62  5
128   16 30   13   55  5
126   16 30   15   37  5
125   16 30   13   28  5
126   16 30   13   29  5
126   16 30   15   28  5
126   16 30   13   25  5
126   16 30   13   21  5
126   16 30   14   22  5
126   16 30   15   21  5
126   16 30   13   31  5
126   16 30   15   30  5
126   16 30   15   33  5
128   16 30   14   58  5
125   16 30   15   35  5
125   16 30   14   33  5
125   16 30   15   41  5
125   16 30   14   42  5
126   16 30   14   21  5
125   16 30   15   25  5
125   16 30   15   23  5
125   16 30   13   26  5
127   16 30   13   41  5
127   16 30   15   69  5
125   16 30   13   37  5
126   16 30   13   43  5
127   16 30   13   50  5
127   16 30   15   48  5
127   16 30   13   46  5
129   16 30   15   62  5
128   16 30   14   52  5
128   16 30   15   50  5
128   16 30   15   66  5
130   16 30   16   87  5
130   16 30   12   81  5
129   16 30   17   83  5
129   16 30   14   90  5
129   16 30   11   83  5
130   16 30   13   88  5
130   16 30   13   85  5
130   16 30   19   85  5
130   16 30   13   93  5
129   16 30   15   94  5
125   16 30   14   40  5
130   16 30   14   80  5
130   16 30   18   81  5
125   16 30   13   39  5
129   16 30   20   82  5
129   16 30   20   88  5
125   16 30   14   27  5
125   16 30   14   24  5
125   16 30   14   32  5
127   16 30   14   44  5
127   16 30   15   51  5
127   16 30   14   49  5
128   16 30   14   56  5
127   16 30   15   57  5
127   16 30   14   64  5
127   16 30   14   67  5
128   16 30   14   70  5
127   16 30   13   53  5
125   16 30   15   45  5
129   16 30   14   54  5
129   16 30   14   36  5
129   16 30   15   68  5
128   16 30   13   48  5
129   16 30   14   47  5
128   16 30   13   63  5
127   16 30   15   65  5
127   16 30   15   60  5
127   16 30   13   57  5
125   16 30   15   31  5
126   16 30   15   26  5
//СЄЙ«7
139   17 30   13   45  6
142   17 30   13   78  6
140   17 30   15   46  6
142   17 30   14   83  6
142   17 30   14   78  6
140   17 30   15   63  6
141   17 30   13   69  6
138   17 30   14   34  6
140   17 30   15   53  6
139   17 30   13   23  6
139   17 30   15   43  6
138   17 30   14   38  6
140   17 30   13   65  6
142   17 30   15   78  6
140   17 30   13   67  6
141   17 30   14   61  6
142   17 30   16   80  6
140   17 30   15   59  6
140   17 30   13   59  6
140   17 30   15   55  6
139   17 30   15   39  6
138   17 30   13   35  6
140   17 30   13   62  6
141   17 30   13   55  6
139   17 30   15   37  6
138   17 30   13   28  6
139   17 30   13   29  6
139   17 30   15   28  6
139   17 30   13   25  6
139   17 30   13   21  6
139   17 30   14   22  6
139   17 30   15   21  6
139   17 30   13   31  6
139   17 30   15   30  6
139   17 30   15   33  6
141   17 30   14   58  6
138   17 30   15   35  6
138   17 30   14   33  6
138   17 30   15   41  6
138   17 30   14   42  6
139   17 30   14   21  6
138   17 30   15   25  6
138   17 30   15   23  6
138   17 30   13   26  6
140   17 30   13   41  6
140   17 30   15   69  6
138   17 30   13   37  6
139   17 30   13   43  6
140   17 30   13   50  6
140   17 30   15   48  6
140   17 30   13   46  6
142   17 30   15   62  6
141   17 30   14   52  6
141   17 30   15   50  6
141   17 30   15   66  6
143   17 30   16   87  6
143   17 30   12   81  6
142   17 30   17   83  6
142   17 30   14   90  6
142   17 30   11   83  6
143   17 30   13   88  6
143   17 30   13   85  6
143   17 30   19   85  6
143   17 30   13   93  6
142   17 30   15   94  6
138   17 30   14   40  6
143   17 30   14   80  6
143   17 30   18   81  6
138   17 30   13   39  6
142   17 30   20   82  6
142   17 30   20   88  6
138   17 30   14   27  6
138   17 30   14   24  6
138   17 30   14   32  6
140   17 30   14   44  6
140   17 30   15   51  6
140   17 30   14   49  6
141   17 30   14   56  6
140   17 30   15   57  6
140   17 30   14   64  6
140   17 30   14   67  6
141   17 30   14   70  6
140   17 30   13   53  6
138   17 30   15   45  6
142   17 30   14   54  6
142   17 30   14   36  6
142   17 30   15   68  6
141   17 30   13   48  6
142   17 30   14   47  6
141   17 30   13   63  6
140   17 30   15   65  6
140   17 30   15   60  6
140   17 30   13   57  6
138   17 30   15   31  6
139   17 30   15   26  6
end

//ЛАНцЙіД®
//desert
1
  62    8  5  134  13   132 12   -1 12 //Mutant
  60    8  5  169  90   174 95   -1 15 //Bloody Wolf
  60    8  5  157  94   156 105  -1 12 //Bloody Wolf

end
2
  61    8 30    7  205 -1
  61    8 30    5  214 -1
  58    8 30    8  219 -1
  61    8 30    6  228 -1
  59    8 30   11  241 -1
  58    8 30   18  238 -1
  62    8 30  146   53 -1
  61    8 30   72  167 -1
  61    8 30   83  176 -1
  61    8 30   63  173 -1
  62    8 30  148   43 -1
  62    8 30  155   40 -1
  62    8 30  134   57 -1
  62    8 30  151   34 -1
  62    8 30  149   28 -1
  62    8 30  141   74 -1
  62    8 30  142   68 -1
  61    8 30   11  234 -1
  62    8 30  141   24 -1
  62    8 30  137   20 -1
  62    8 30  132   15 -1
  60    8 30  148   66 -1
  62    8 30  134   82 -1
  62    8 30  135   89 -1
  62    8 30  136   96 -1
  62    8 30  148   91 -1
  62    8 30  157   89 -1
  62    8 30  158   80 -1
  62    8 30  154   73 -1
  62    8 30  162  101 -1
  62    8 30  161  110 -1
  62    8 30  171  116 -1
  62    8 30  180  112 -1
  62    8 30  190  112 -1
  62    8 30  197  108 -1
  62    8 30  205  105 -1
  62    8 30  186  120 -1
  60    8 30  181  123 -1
  62    8 30  173  129 -1
  62    8 30  169  136 -1
  62    8 30  162  141 -1
  62    8 30  159  148 -1
  62    8 30  151  155 -1
  62    8 30  152  147 -1
  62    8 30  152  133 -1
  62    8 30  162  129 -1
  62    8 30  152  125 -1
  62    8 30  152  116 -1
  62    8 30  171  106 -1
  62    8 30  151  101 -1
  62    8 30  142  100 -1
  62    8 30  140   37 -1
  62    8 30  133   65 -1
  60    8 30  134   72 -1
  60    8 30  128   74 -1
  57    8 30  123   73 -1
  60    8 30  115   86 -1
  60    8 30  121   87 -1
  60    8 30  128   98 -1
  60    8 30  121   99 -1
  60    8 30  108   95 -1
  60    8 30  104   87 -1
  60    8 30  107   80 -1
  60    8 30  109   64 -1
  60    8 30  108   55 -1
  60    8 30  118   42 -1
  60    8 30  126   42 -1
  60    8 30  133   44 -1
  60    8 30  125   26 -1
  60    8 30  113   34 -1
  60    8 30  105   33 -1
  60    8 30  108   43 -1
  60    8 30  103   49 -1
  60    8 30   97   46 -1
  60    8 30   88   41 -1
  60    8 30   95   26 -1
  60    8 30   96   36 -1
  60    8 30   96   56 -1
  60    8 30  102   61 -1
  60    8 30  104   70 -1
  60    8 30   96   78 -1
  60    8 30   97   66 -1
  57    8 30   81   63 -1
  57    8 30   70   57 -1
  57    8 30   65   64 -1
  57    8 30   64   71 -1
  57    8 30   56   75 -1
  57    8 30   46   71 -1
  57    8 30   38   71 -1
  57    8 30   35   62 -1
  57    8 30   27   75 -1
  57    8 30   34   78 -1
  57    8 30   25   83 -1
  57    8 30   21   92 -1
  58    8 30   38   87 -1
  57    8 30   38   98 -1
  57    8 30   48   99 -1
  57    8 30   55  100 -1
  57    8 30   62   91 -1
  57    8 30   70   92 -1
  57    8 30   79   89 -1
  57    8 30   85   91 -1
  60    8 30   91   86 -1
  57    8 30   89   71 -1
  57    8 30   90   50 -1
  58    8 30   69  120 -1
  58    8 30   61  121 -1
  58    8 30   54  120 -1
  58    8 30   43  121 -1
  58    8 30   35  121 -1
  58    8 30   24  120 -1
  58    8 30   18  127 -1
  58    8 30   25  127 -1
  58    8 30   32  132 -1
  58    8 30   29   98 -1
  58    8 30   42  134 -1
  58    8 30   35  141 -1
  58    8 30   26  149 -1
  58    8 30   26  160 -1
  58    8 30   33  157 -1
  58    8 30   40  150 -1
  58    8 30   52  138 -1
  58    8 30   61  134 -1
  60    8 30   74   81 -1
  58    8 30   75  133 -1
  58    8 30   81  126 -1
  58    8 30   87  120 -1
  58    8 30   77  118 -1
  58    8 30   96  123 -1
  58    8 30  107  119 -1
  58    8 30  112  124 -1
  58    8 30  119  139 -1
  58    8 30  107  139 -1
  58    8 30  105  130 -1
  58    8 30  107  149 -1
  58    8 30   86  131 -1
  61    8 30   73  125 -1
  58    8 30   76  145 -1
  58    8 30   69  139 -1
  58    8 30   60  143 -1
  58    8 30   52  157 -1
  58    8 30   52  165 -1
  58    8 30   45  175 -1
  58    8 30   33  168 -1
  58    8 30   35  175 -1
  58    8 30   42  164 -1
  58    8 30   64  164 -1
  61    8 30  131  178 -1
  58    8 30   79  156 -1
  58    8 30   93  137 -1
  58    8 30  115  154 -1
  58    8 30  124  152 -1
  58    8 30  129  141 -1
  58    8 30  125  129 -1
  58    8 30  124  161 -1
  58    8 30  115  168 -1
  58    8 30  120  177 -1
  61    8 30  127  171 -1
  61    8 30  127  188 -1
  61    8 30  121  196 -1
  61    8 30  123  208 -1
  61    8 30  121  217 -1
  61    8 30  106  225 -1
  61    8 30  109  217 -1
  61    8 30  102  212 -1
  61    8 30   98  207 -1
  61    8 30   88  208 -1
  61    8 30   80  207 -1
  61    8 30   78  198 -1
  61    8 30   88  189 -1
  61    8 30   83  185 -1
  58    8 30   98  193 -1
  61    8 30   73  179 -1
  58    8 30   71  184 -1
  61    8 30  161  188 -1
  61    8 30  114  209 -1
  61    8 30  153  187 -1
  61    8 30  166  190 -1
  61    8 30  159  195 -1
  61    8 30  172  195 -1
  61    8 30  179  194 -1
  61    8 30  183  201 -1
  61    8 30  177  207 -1
  58    8 30  176  214 -1
  61    8 30  173  221 -1
  58    8 30  160  203 -1
  63    8 30  161  225 -1
  61    8 30  161  218 -1
